(MTsN Nganjuk) - Selasa (30/08/2016), berikut ini adalah daftar nilai ulangan harian matematika Bab I Sistem Koordinat Kartesius kelas 8A dan 8B yang telah diujikan secara online pada hari Sabtu (27/08/2016) yang lalu.
Kelas 8A
| No. | Nama | Score | 
| 1 | AGILANG DENIEL JUAN PRATAMA | 100 | 
| 2 | AHMAD FAIS YUT DARONI | 90 | 
| 3 | AZZAHRA FITRI VIDEARANI | 90 | 
| 4 | BERLIAN INAYATUS S. | 80 | 
| 5 | BINTI NAZIEL QONI'AH | 60 | 
| 6 | DHEA AMALIA PUTRI NINGRUM | 90 | 
| 7 | DYAH EKO HAKNYOWATI | 80 | 
| 8 | EKA YESA MARSHELA PUTRI KURNIA | 70 | 
| 9 | FAHROZI SAVERO FIRDAUS | 70 | 
| 10 | HILYA SANIA GUNAWAN | 80 | 
| 11 | ILHAM NUR RAHMAN | 70 | 
| 12 | INDRIYA YOGA MARA | 90 | 
| 13 | LINTANG ADYATMA SUTANTO | 90 | 
| 14 | MARISSA BUANA WATI | 80 | 
| 15 | MAYSIZU MUTIARA A | 90 | 
| 16 | MUH FIKRI AL RASYID HARYA | 100 | 
| 17 | MUHAMMAD FAJAR KHAFIDZ | 90 | 
| 18 | MUHAMMAD FARUQ ZIDDAN | 100 | 
| 19 | MUHAMMAD KHISNUN AZKA | 100 | 
| 20 | NAUFAL RIZALRIZQULLOH | 80 | 
| 21 | NOVI RAMADHANI | 100 | 
| 22 | PANDU SALSABILA I. | 80 | 
| 23 | PUSPITA AYU TSALSA HOKKYDIA | 80 | 
| 24 | RIDHO NUR MAHMUDAH | 90 | 
| 25 | RIHENDA MITHA AZAHRA | 40 | 
| 26 | SALSALIZA ZHULFIAN RIZI | 90 | 
| 27 | SITI MUYASAROH | 100 | 
| 28 | SYIFA' FAIRUZZAHRA PUTRI | 80 | 
| 29 | WARDATUL HAKIMAH | 90 | 
| 30 | YULIANA EVITASARI | 80 | 
Kelas 8B
| No. | Nama | Score | 
| 1 | ABDUL DJALIL RAMADHANA | 90 | 
| 2 | ACHMAD FARHAN HIDAYAT | 90 | 
| 3 | ACHMAD KHOIRUR ROZIKIN | 40 | 
| 4 | ALDIMAS REZA RAHMAN | 0 | 
| 5 | AHMAD ADAM FAUZI | 90 | 
| 6 | AHMAD RAFI' IZZUDDIN | 100 | 
| 7 | AINUL MAGHFIROH JANNATI | 70 | 
| 8 | AISYA MIFTAHUL JANNAH | 80 | 
| 9 | ALDI AHMAD PRAMUDIYA | 100 | 
| 10 | ALFIAN FIRMANSYAH | 100 | 
| 11 | AMMAR ABDURRAHMAN WIJAYA | 100 | 
| 12 | ANA PUSPITA RINI | 100 | 
| 13 | ANGGITA NOVIANTI NUR FADILLA | 80 | 
| 14 | CHOIROTUN NADHIROH | 90 | 
| 15 | DIMAS PUTRA ARDIANSYAH | 80 | 
| 16 | DYAH RAHMA NUR RENGGANIS | 90 | 
| 17 | FATIA PUTRI | 60 | 
| 18 | FITRIA AYU NUR HIDAYAH | 90 | 
| 19 | JIHAN NABILLA | 100 | 
| 20 | LULUK LATIFAH | 60 | 
| 21 | M. RAFLI SABILLAH | 10 | 
| 22 | MOCH. FARIS HASAN F. | 90 | 
| 23 | MOCH. ARIS SAPUTRO | 90 | 
| 24 | MOCHAMAD LIGAR FARAS AQIL | 80 | 
| 25 | MOH. SYAHRUL ROMADHON | 100 | 
| 26 | MUH AMIR MAULUDI | 100 | 
| 27 | MUHAMMAD AHSANA HAMID | 80 | 
| 28 | MUHAMMAD APRILIANTO | 0 | 
| 29 | NOVIA RAHMAWATI | 70 | 
| 30 | PRISTA YUFI AGUSTINA | 70 | 
| 31 | ROSSY QURROTU'AINI SYAHDA | 90 | 
| 32 | SAHROTUL LATIFATUL ROHMAH | 90 | 
| 33 | SILMIANA NURUS SA'ADAH | 70 | 
| 34 | SITI ALFIANI DAMANIK | 70 | 
| 35 | SITI NUR FATIMATUZ ZAHRO' | 80 | 
| 36 | SUNDHUSHIN MASRURIYA S. | 80 | 
| 37 | SURYA GILANG PRATAMA | 50 | 







